福田康瑞藍牌氣體廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福田藍牌氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2150×2850 |
底盤型號: | BJ1043V9JEA-J7 | 貨廂尺寸(mm): | 4140×2000×1800 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/16 |
額定質量:(kg) | 920 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1485, |
整備質量:(kg) | 3380 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1043V9JEA-J7 | 批次: | 264 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1715 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1630 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 4/6+7 |
輪胎規格: | 7.00R16 8PR | ||
整車說明: | 該車為危險品運輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.該車主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:液化石油氣,丁烷,丙烷,乙炔,打火機或打火機加油器.運送危險貨物類項號為:2.1.側面及后下部防護材料:Q235B,連接方式:側、后防護焊接連接,后部防護裝置的主要尺寸參數(寬×高):50×100(mm),離地高度:360(mm).ABS僅采用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝駕駛室. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
其它資料 |
專用功能說明: |
易燃氣體廂式運輸車又稱易燃氣體運輸車,是用來運輸瓶裝氣體。煤氣壇,氫所罐,氧氣罐等所有罐裝氣體,易燃氣體運輸車需要非常好的透氣功能,頂部設有百葉窗,底部有透氣孔,外飾冷軋板,內飾防撞木板,并在車廂上噴有危險標識。具體詳情請咨詢15871252888 上戶營運: 1、落戶:該車上藍牌,可自由行駛進入市區。 2、營運管理:產品符合國家關于《GB 12268-2012危險貨物品名表第2.2項》的管理要求,上危險品運輸車2類手續,具有防火阻燃、防止靜電火花等主要功能,隨車配備滅火器及排氣管防火幅等安防裝置。 3、關于掛靠:需找具有危險品運輸資質的危險品掛靠公司進行掛靠,可由客戶在落戶當地自行尋找或是由我司幫助聯系。 車身顏色為黃色或白色,并有“嚴禁煙火”和“爆”字樣,貼有反光標識。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司15871252888聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |